ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Service_Daten/Natur_Umwelt)

Baum des Jahres (6714)
Bäume (öffentl. Bereiche) (12)
Grünanlagen (0)
Naturdenkmale (1)
Streuobstwiesen (10)
Hauptverkehrsstraßen 24 Std. (3)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100
Schienenlärm Tram 24 Std. (4)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100
Eisenbahntrasse 24 Std. (5)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100
Hauptverkehrsstraßen 22-6 Uhr (6)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100
Schienenlärm Tram 22-6 Uhr (7)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100
Eisenbahntrasse 22-6 Uhr (8)
26 - 27,5 26 - 27,5
27,6 - 30 27,6 - 30
30,1 - 32,5 30,1 - 32,5
32,6 - 35 32,6 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,5 40,1 - 42,5
42,6 - 45 42,6 - 45
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50 47,6 - 50
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55 52,6 - 55
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60 57,6 - 60
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65 62,6 - 65
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70 67,6 - 70
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75 72,6 - 75
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80 77,6 - 80
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85 82,6 - 85
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90 87,6 - 90
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95 92,6 - 95
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100 97,6 - 100