ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Service_Daten/Richtwertkarte)

Umrisse RW 1.1.2024 (29)
Bodenrichtwerte 1.1.2024 (28)
gewerbliche Bauflächen 45 - 140 €/qm gewerbliche Bauflächen 45 - 140 €/qm
gemischte Bauflächen 100 - 450 €/qm gemischte Bauflächen 100 - 450 €/qm
Kerngebietsflächen 150 - 2700 €/qm Kerngebietsflächen 150 - 2700 €/qm
Wohnbauflächen 100 - 170 €/qm Wohnbauflächen 100 - 170 €/qm
Wohnbauflächen 175 - 270 €/qm Wohnbauflächen 175 - 270 €/qm
Wohnbauflächen 280 - 400 €/qm Wohnbauflächen 280 - 400 €/qm
Wohnbauflächen 410 - 625 €/qm Wohnbauflächen 410 - 625 €/qm
Gemeinbedarfsflächen 85 - 245 €/qm Gemeinbedarfsflächen 85 - 245 €/qm
Sonstige Flächen 0,70 - 30 €/qm Sonstige Flächen 0,70 - 30 €/qm
Umrisse RW 1.1.2022 (26)
Bodenrichtwerte 1.1.2022 (23)
gewerbliche Bauflächen 40 - 130 €/qm gewerbliche Bauflächen 40 - 130 €/qm
gemischte Bauflächen 100 - 430 €/qm gemischte Bauflächen 100 - 430 €/qm
Kerngebietsflächen 140 - 2500 €/qm Kerngebietsflächen 140 - 2500 €/qm
Wohnbauflächen 100 - 160 €/qm Wohnbauflächen 100 - 160 €/qm
Wohnbauflächen 165 - 260 €/qm Wohnbauflächen 165 - 260 €/qm
Wohnbauflächen 270 - 390 €/qm Wohnbauflächen 270 - 390 €/qm
Wohnbauflächen 400 - 575 €/qm Wohnbauflächen 400 - 575 €/qm
Gemeinbedarfsflächen 80 - 245 €/qm Gemeinbedarfsflächen 80 - 245 €/qm
Sonstige Flächen 0,70 - 22 €/qm Sonstige Flächen 0,70 - 22 €/qm
Umrisse RW 1.1.2020 (6)
Bodenrichtwerte 1.1.2020 (4)
gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m² gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m²
gemischte Bauflächen 90 - 400 €/m² gemischte Bauflächen 90 - 400 €/m²
Kerngebietsflächen 140 - 2500 €/m² Kerngebietsflächen 140 - 2500 €/m²
Wohnbauflächen 90 - 145 €/m² Wohnbauflächen 90 - 145 €/m²
Wohnbauflächen 150 - 245 €/m² Wohnbauflächen 150 - 245 €/m²
Wohnbauflächen 250 - 540 €/m² Wohnbauflächen 250 - 540 €/m²
Gemeinbedarfsflächen 80 - 330 €/m² Gemeinbedarfsflächen 80 - 330 €/m²
Sonstige Flächen 0,70 - 20 €/m² Sonstige Flächen 0,70 - 20 €/m²
Umrisse RW 1.1.2018 (9)
Bodenrichtwerte 1.1.2018 (2)
gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m² gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m²
gemischte Bauflächen 65 - 380 €/m² gemischte Bauflächen 65 - 380 €/m²
Kerngebietsflächen 140 - 2600 €/m² Kerngebietsflächen 140 - 2600 €/m²
Wohnbauflächen 80 - 130 €/m² Wohnbauflächen 80 - 130 €/m²
Wohnbauflächen 135 - 220 €/m² Wohnbauflächen 135 - 220 €/m²
Wohnbauflächen 230 - 510 €/m² Wohnbauflächen 230 - 510 €/m²
Gemeinbedarfsflächen 75 - 330 €/m² Gemeinbedarfsflächen 75 - 330 €/m²
Sonstige Flächen Sonstige Flächen
Umrisse RW 1.1.2016 (12)
Bodenrichtwerte 1.1.2016 (1)
gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m² gewerbliche Bauflächen 35 - 110 €/m²
gemischte Bauflächen 60 - 330 €/m² gemischte Bauflächen 60 - 330 €/m²
Kerngebietsflächen 140 - 2600 €/m² Kerngebietsflächen 140 - 2600 €/m²
Wohnbauflächen 75 - 115 €/m² Wohnbauflächen 75 - 115 €/m²
Wohnbauflächen 120 - 200 €/m² Wohnbauflächen 120 - 200 €/m²
Wohnbauflächen 205 - 450 €/m² Wohnbauflächen 205 - 450 €/m²
Gemeinbedarfsflächen 65 - 300 €/m² Gemeinbedarfsflächen 65 - 300 €/m²
Sonstige Flächen Sonstige Flächen